Foi aprovado projeto pela suspensão Foram 47 votos a favor e 28 contra Texto segue pra análise da Câmara
O Senado derrubou nesta 3ª feira (18.jun.2019) o decreto que flexibilizou a posse, o porte e a comercialização de armas, assinado pelo presidente Jair Bolsonaro, que prometeu as medidas durante a campanha presidencial.
A Casa aprovou o Projeto de Decreto Legislativo 233/2019 que sustou as mudanças definidas pelo decreto presidencial. Agora, o projeto segue para análise da Câmara.
Foram 47 votos pela suspensão do decreto e 28 pela continuidade. Saiba como votou cada senador:
como cada senador votou sobre decreto de armas de Bolsonaro
votos sim foram a favor da derrubada do decreto; votos não foram pela manutenção
senador | partido | Estado | voto |
---|---|---|---|
Acir Gurgacz | PDT | RO | ausente |
Alessandro Vieira | CIDADANIA | SE | sim |
Alvaro Dias | PODEMOS | PR | sim |
Angelo Coronel | PSD | BA | não |
Antonio Anastasia | PSDB | MG | sim |
Arolde de Oliveira | PSD | RJ | não |
Carlos Viana | PSD | MG | não |
Chico Rodrigues | DEM | RR | não |
Cid Gomes | PDT | CE | sim |
Ciro Nogueira | PP | PI | não |
Confúcio Moura | MDB | RO | sim |
Daniella Ribeiro | PP | PB | sim |
Dário Berger | MDB | SC | não |
Davi Alcolumbre | DEM | AP | * |
Eduardo Braga | MDB | AM | sim |
Eduardo Girão | PODEMOS | CE | sim |
Eduardo Gomes | MDB | TO | não |
Eliziane Gama | CIDADANIA | MA | sim |
Elmano Férrer | PODEMOS | PI | não |
Esperidião Amin | PP | SC | sim |
Fabiano Contarato | REDE | ES | sim |
Fernando Bezerra Coelho | MDB | PE | não |
Flávio Arns | REDE | PR | sim |
Flávio Bolsonaro | PSL | RJ | não |
Humberto Costa | PT | PE | sim |
Irajá | PSD | TO | ausente |
Izalci Lucas | PSDB | DF | não |
Jader Barbalho | MDB | PA | ausente |
Jaques Wagner | PT | BA | sim |
Jarbas Vasconcelos | MDB | PE | sim |
Jayme Campos | DEM | MT | sim |
Jean Paul Prates | PT | RN | sim |
Jorge Kajuru | PSB | GO | sim |
Jorginho Mello | PL | SC | não |
José Maranhão | MDB | PB | sim |
José Serra | PSDB | SP | sim |
Juíza Selma | PSL | MT | não |
Kátia Abreu | PDT | TO | sim |
Lasier Martins | PODEMOS | RS | não |
Leila Barros | PSB | DF | sim |
Lucas Barreto | PSD | AP | não |
Luis Carlos Heinze | PP | RS | não |
Luiz do Carmo | MDB | GO | não |
Mailza Gomes | PP | AC | não |
Major Olimpio | PSL | SP | não |
Mara Gabrilli | PSDB | SP | sim |
Marcelo Castro | MDB | PI | sim |
Marcio Bittar | MDB | AC | não |
Marcos do Val | CIDADANIA | ES | não |
Marcos Rogério | DEM | RO | não |
Maria do Carmo Alves | DEM | SE | ausente |
Mecias de Jesus | PRB | RR | sim |
Nelsinho Trad | PSD | MS | não |
Omar Aziz | PSD | AM | sim |
Oriovisto Guimarães | PODEMOS | PR | sim |
Otto Alencar | PSD | BA | sim |
Paulo Paim | PT | RS | sim |
Paulo Rocha | PT | PA | sim |
Plínio Valério | PSDB | AM | sim |
Randolfe Rodrigues | REDE | AP | sim |
Reguffe | S/Partido | DF | sim |
Renan Calheiros | MDB | AL | sim |
Renilde Bulhões | PROS | AL | sim |
Roberto Rocha | PSDB | MA | não |
Rodrigo Cunha | PSDB | AL | sim |
Rodrigo Pacheco | DEM | MG | sim |
Rogério Carvalho | PT | SE | sim |
Romário | PODEMOS | RJ | sim |
Rose de Freitas | PODEMOS | ES | sim |
Sérgio Petecão | PSD | AC | ausente |
Simone Tebet | MDB | MS | sim |
Soraya Thronicke | PSL | MS | não |
Styvenson Valentim | PODEMOS | RN | sim |
Tasso Jereissati | PSDB | CE | sim |
Telmário Mota | PROS | RR | não |
Vanderlan Cardoso | PP | GO | não |
Veneziano Vital do Rêgo | PSB | PB | sim |
Wellington Fagundes | PL | MT | sim |
Weverton | PDT | MA | sim |
Zenaide Maia | PROS | RN | sim |
Zequinha Marinho | PSC | PA | não |
Dois partidos do Centrão deram colaborações expressivas para o governo, apesar da derrota desta 3ª. O PP entregou 66,7% dos votos de sua bancada para o Planalto e o PSD 55,6%.
A oposição votou mais unida: PT, PSB e Rede deram todos os votos de suas bancadas a favor da derrubada do dispositivo. O PDT entregou 3 de seus 4 votos contra o Planalto.
como os partidos votaram a derrubada do decreto de armas de Bolsonaro
partido | bancada | votos para manter decreto | % para manter decreto | votos para derrubar decreto | % para derrubar decreto | ausentes | % ausentes e abstenções |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MDB | 13 | 5 | 38,5% | 7 | 53,8% | 1 | 7,7% |
PSD | 9 | 5 | 55,6% | 2 | 22,2% | 2 | 22,2% |
Podemos | 8 | 2 | 25,0% | 6 | 75,0% | 0 | 0,0% |
PSDB | 8 | 2 | 25,0% | 6 | 75,0% | 0 | 0,0% |
DEM | 6 | 2 | 33,3% | 2 | 33,3% | 2* | 33,3% |
PP | 6 | 4 | 66,7% | 2 | 33,3% | 0 | 0,0% |
PT | 6 | 0 | 0,0% | 6 | 100,0% | 0 | 0,0% |
PDT | 4 | 0 | 0,0% | 3 | 75,0% | 1 | 25,0% |
PSL | 4 | 4 | 100,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
Cidadania | 3 | 1 | 33,3% | 2 | 66,7% | 0 | 0,0% |
Pros | 3 | 1 | 33,3% | 2 | 66,7% | 0 | 0,0% |
PSB | 3 | 0 | 0,0% | 3 | 100,0% | 0 | 0,0% |
Rede | 3 | 0 | 0,0% | 3 | 100,0% | 0 | 0,0% |
PL | 2 | 1 | 50,0% | 1 | 50,0% | 0 | 0,0% |
PRB | 1 | 0 | 0,0% | 1 | 100,0% | 0 | 0,0% |
PSC | 1 | 1 | 100,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
sem partido | 1 | 0 | 0,0% | 1 | 100,0% | 0 | 0,0% |
total | 81 | 28 | 34,6% | 47 | 58,0% | 6 | 7,4% |
O decreto que flexibilizou a posse de arma foi assinado em 15 de janeiro de 2019. Já o decreto que flexibilizou o porte de arma foi assinado em 7 de maio –considerado inconstitucional pelas consultorias técnicas do Senado e da Câmara por permitir o porte de fuzis por civis. Em 22 de maio, Bolsonaro voltou atrás em relação ao porte de fuzis, carabinas ou espingardas para cidadãos comuns e modificou o decreto.
Apesar da mudança, a Consultoria Legislativa do Senado emitiu nota técnica classificando a nova versão do texto como também inconstitucional.